Bagi anda yang ingin merencanakan perjalanan mudik dengan bus Rosalia Indah silahkan simak ulasan berikut.
Kami akan memberikan informasi tentang harga tiket bus Rosalia Indah semua rute selama lebaran berlangsung.
Bus Rosalia Indah merupakan salah satu perusahaan otobus AKAP yang cukup besar dan memiliki armada dan rute yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera.

Mengingat musim lebaran tahun ini hampir tiba, Bus Rosalia Indah ini juga menyediakan layanan untuk mudik lebaran dan arus balik dengan harga yang berbeda dari biasanya.
Selain itu bus Rosalia Indah double decker ini juga memberikan beberapa pilihan kelas yang bisa anda gunakan yang sesuai dengan kebutuhan anda seperti kelas sleeper, super executive, executive dan vip.
Cara pesan tiket bus Rosalia Indah ini cukuplah mudah, anda bisa pesan tiket secara online ataupun secara offline.
Anda bisa pesan tiket secara online dengan mengunjungi situs resminya di https://www.rosalia-indah.co.id/.
Selain itu anda juga bisa membelinya secara langsung dengan datang ke agen bus Rosalia Indah terdekat yang ada dibawah.
Berikut tarif terbaru bus Rosalia Indah lebaran 2023 lengkap dengan fasilitas, kelas dan jadwal keberangkatan yang tersedia.
Baca Juga :
Rute + Harga Tiket Bus Rosalia Indah Lebaran 2023
Berikut harga tiket bus Rosalia Indah Double Decker lebaran 2023 terbaru lengkap dengan jadwal dan rute yang tersedia
Rute Jakarta – Solo
Tanggal | Executive | Executive Plus DD | Super Top DD | First Class DD |
1 – 10 April 2023 | 220.000 | 280.000 | 350.000 | 435.000 |
11 – 12 April 2023 | 250.000 | 325.000 | 395.000 | 480.000 |
13 – 14 April 2023 | 320.000 | 405.000 | 475.000 | 560.000 |
15 – 16 April 2023 | 350.000 | 425.000 | 495.000 | 580.000 |
17 – 21 April 2023 | 540.000 | 665.000 | 725.000 | 785.000 |
22 – 23 April 2023 | 350.000 | 425.000 | 495.000 | 580.000 |
Rute Jakarta – Surabaya – Malang
Tanggal | Executive Plus DD | Super Top DD | First Class DD |
1 – 10 April 2023 | 410.000 | 475.000 | 560.000 |
11 – 12 April 2023 | 455.000 | 520.000 | 605.000 |
13 – 14 April 2023 | 535.000 | 600.000 | 685.000 |
15 – 16 April 2023 | 555.000 | 620.000 | 705.000 |
17 – 21 April 2023 | 725.000 | 785.000 | 845.000 |
22 – 23 April 2023 | 425.000 | 495.000 | 580.000 |
Rute Jakarta – Palembang
Tanggal | Executive Plus DD |
1 – 10 April 2023 | 390.000 |
11 – 12 April 2023 | 440.000 |
13 – 14 April 2023 | 490.000 |
15 – 16 April 2023 | 595.000 |
17 – 21 April 2023 | 595.000 |
22 – 23 April 2023 | 425.000 |
Catatan : Harga diatas bisa berubah sewaktu waktu tanpa adanya pemberitahuan secara langsung dan tergantung situasi dan kondisi bus.
Daftar Agen Bus Rosalia Indah Terdekat + Telepon
Selain pesan tiket secara online, Anda juga bisa membelinya secara langsung dengan datang ke agen bus Rosalia Indah terdekat yang ada dibawah.
Agen | Telepon | Alamat |
Surabaya | (031)853 0871, 081567898047 | JL. Letnan Jenderal Sutoyo, No. 110 A, Bungurasih |
Malang | 0823-3778-3073 | Terminal Arjosari Loket 7 |
Jakarta | 0818851287, 0815 6770 4791 | Jl. Raya Pasar Jumat, Pondok Pinang, RT.8/RW.8, Pd. Pinang |
Bogor | ( 0251 ) 8243 487, 0815 6789 8022 | Tajur Jl. Raya Tajur No.277, Muarasari |
Merak | (0254) 571590, 0815 6789 8035 | Jl.Raya Pelabuhan fly over Tamansari Merak Banten |
Tangerang | 0823 2287 2769 | Komplek Terminal Bis Poris Plawad Loket B31 |
Semarang | ( 024 ) 7663 2675, 0815 6789 8097 | Jalan Walisongo NO. 9 Tugu, Ngaliyan, Jerakah, Kota Semarang |
Lampung | ( 0726 ) 750 731 , 750 748, 0815 6770 4884 | Tulang Bawang RM Sari Kuring Tulang bawang |
Palembang | 081367982182, 0815 6770 6909 | JL.Soekarno Hatta Rt 35 Kel Karya Baru |
Penutup
Bila anda sudah membeli tiket bus Rosalia Indah yang ada diatas, harap datang 30 menit sebelum jadwal keberangkatan tiba.
Sekian informasi tentang harga tiket bus Rosalia Indah lebaran 2023 lengkap dengan fasilitas, kelas, jadwal dan agen terdekat yang bisa anda hubungi.