Merencanakan perjalanan mudik lebaran dengan bus adalah pilihan yang tepat, karena selain harganya lebih murah dibandingkan dengan pesawat jadwal keberangkatannya pun juga sangatlah banyak.
Harga tiket bus lebaran 2023 ini cukup meningkat dibandingkan dengan tarif lebaran tahun lalu karena padatnya para penumpang dari arah Jabodetabek menuju kampung halaman seperti Sumatera, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Bagi anda yang ingin merencanakan mudik dengan bus Haryanto silahkan simak ulasan berikut, kami akan memberika informasi tentang harga tiket bus Haryanto selama musim lebaran berlangsung.

Bus Haryanto sendiri melayani rute dari Jabodetabek menuju Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Madura.
Bus Haryanto sendiri menyediakan seluruh armadanya untuk melayani arus mudik dan arah balik dengan kelas executive dan fasilitas yang cukup lengkap.
Fasiltias yang diberikan oleh bus Haryanto sendiri cukuplah lengkap dan banyak seperti recleaning seat, legrest, bantal, selimut, full ac, toilet, snack, service makan dan masih banyak yang lainnya.
Nah, langsung saja kita simak harga tiket bus Haryanto lebaran 2023 terbaru lengkap dengan fasilitas dan rute yang tersedia.
Baca Juga :
- Tiket Bus Sinar Jaya Lebaran 2023
- Tiket Bus Harapan Jaya Lebaran 2023
Rute + Harga Tiket Bus Haryanto Lebaran 2023 Terbaru
Harga tiket bus Haryanto pada saat musim lebaran ini mengalami kenaikan hampir Rp 40.000 per orang.
Berikut kami rangkum harga tiket bus Haryanto lebaran 2023 terbaru lengkap dengan rute yang telah disediakan.
Keberangkatan 30 Maret 2023 – 5 April 2023
Rute | Tarif |
Pemalang, Pekalongan, Banyuputih | Rp 150.000 |
Brebes, Tegal, Slawi | Rp 140.000 |
Ngawi, Madiun | Rp 290.000 |
Ponorogo | Rp 300.000 |
Nganjuk, Jombang | Rp 360.000 |
Demak, Kudus, Jepara, Tayu, Sukolilo, Juwana | Rp 270.000 |
Semarang, Solo, Wonogiri, Jogja, Sragen, Matesih | Rp 270.000 |
Rembang, Lasem, Pandangan | Rp 280.000 |
Jatirogo, Bojonegoro | Rp 300.000 |
Semarang, Purwodadi, Wirosari, Gemolong | Rp 250.000 |
Ngawen, Blora, Cepu | Rp 270.000 |
Bangkalan, Sampang | Rp 400.000 |
Sumenep | Rp 500.000 |
Surabaya, Malang | Rp 420.000 |
Kepanjen, Turen | Rp 430.000 |
Dampit, Karangkates | Rp 440.000 |
Selorejo | Rp 450.000 |
Keberangkatan 6 – 10 April 2023
Rute | Tarif |
Pemalang, Pekalongan, Banyuputih | Rp 190.000 |
Brebes, Tegal, Slawi | Rp 180.000 |
Ngawi, Madiun | Rp 330.000 |
Ponorogo | Rp 340.000 |
Nganjuk, Jombang | Rp 400.000 |
Demak, Kudus, Jepara, Tayu, Sukolilo, Juwana | Rp 310.000 |
Semarang, Solo, Wonogiri, Jogja, Sragen, Matesih | Rp 310.000 |
Rembang, Lasem, Pandangan | Rp 320.000 |
Jatirogo, Bojonegoro | Rp 340.000 |
Semarang, Purwodadi, Wirosari, Gemolong | Rp 290.000 |
Ngawen, Blora, Cepu | Rp 310.000 |
Bangkalan, Sampang | Rp 440.000 |
Sumenep | Rp 540.000 |
Surabaya, Malang | Rp 460.000 |
Kepanjen, Turen | Rp 470.000 |
Dampit, Karangkates | Rp 480.000 |
Selorejo | Rp 490.000 |
Keberangkatan 11 – 13 April 2023
Rute | Tarif |
Pemalang, Pekalongan, Banyuputih | Rp 190.000 |
Brebes, Tegal, Slawi | Rp 180.000 |
Selorejo | Rp 550.000 |
Dampit, Karangkates | Rp 540.000 |
Kepanjen, Turen | Rp 530.000 |
Surabaya, Malang | Rp 520.000 |
Sumenep | Rp 600.000 |
Bangkalan, Sampang | Rp 500.000 |
Ngawen, Blora, Cepu | Rp 350.000 |
Semarang, Purwodadi, Wirosari, Gemolong | Rp 330.000 |
Jatirogo, Bojonegoro | Rp 380.000 |
Rembang, Lasem, Pandangan | Rp 360.000 |
Demak, Kudus, Jepara, Tayu, Sukolilo, Juwana | Rp 350.000 |
Nganjuk, Jombang | Rp 440.000 |
Ponorogo | Rp 380.000 |
Ngawi, Madiun | Rp 370.000 |
Semarang, Solo, Wonogiri, Jogja, Sragen, Matesih | Rp 350.000 |
Keberangakatan 14 – 17 April 2023
Rute | Tarif |
Pemalang, Pekalongan, Banyuputih | Rp 320.000 |
Brebes, Tegal, Slawi | Rp 300.000 |
Selorejo | Rp 680.000 |
Dampit, Karangkates | Rp 670.000 |
Kepanjen, Turen | Rp 660.000 |
Surabaya, Malang | Rp 650.000 |
Sumenep | Rp 730.000 |
Bangkalan, Sampang | Rp 630.000 |
Ngawen, Blora, Cepu | Rp 530.000 |
Semarang, Purwodadi, Wirosari, Gemolong | Rp 510.000 |
Jatirogo, Bojonegoro | Rp 560.000 |
Rembang, Lasem, Pandangan | Rp 540.000 |
Demak, Kudus, Jepara, Tayu, Sukolilo, Juwana | Rp 530.000 |
Nganjuk, Jombang | Rp 620.000 |
Ponorogo | Rp 560.000 |
Ngawi, Madiun | Rp 550.000 |
Semarang, Solo, Wonogiri, Jogja, Sragen, Matesih | Rp 530.000 |
Keberangkatan 18 – 22 April 2023
Rute | Tarif |
Pemalang, Pekalongan, Banyuputih | Rp 340.000 |
Brebes, Tegal, Slawi | Rp 320.000 |
Selorejo | Rp 710.000 |
Dampit, Karangkates | Rp 700.000 |
Kepanjen, Turen | Rp 690.000 |
Surabaya, Malang | Rp 680.000 |
Sumenep | Rp 750.000 |
Bangkalan, Sampang | Rp 650.000 |
Ngawen, Blora, Cepu | Rp 560.000 |
Semarang, Purwodadi, Wirosari, Gemolong | Rp 540.000 |
Jatirogo, Bojonegoro | Rp 590.000 |
Rembang, Lasem, Pandangan | Rp 570.000 |
Demak, Kudus, Jepara, Tayu, Sukolilo, Juwana | Rp 560.000 |
Nganjuk, Jombang | Rp 630.000 |
Ponorogo | Rp 590.000 |
Ngawi, Madiun | Rp 580.000 |
Semarang, Solo, Wonogiri, Jogja, Sragen, Matesih | Rp 560.000 |
Catatan : Harga tiket diatas naik Rp 40.000 per tanggal 30 Maret hingga 22 April 2023
Cara Pesan Tiket
Cara pesan tiket bus Haryanto ini cukuplah mudah, anda bisa pesan tiket lewat online maupun lewat offline.
Anda bisa pesan tiket secara online dengan mengunjungi beberapa situs tiket online seperti traveloka.com, redbus.id dan easybook.com.
Selain itu anda juga bisa membelinya secara langsung dengan datang ke agen bus Haryanto terdekat yang ada dibawah.
Daftar Agen Bus Haryanto Terdekat + Telepon
Selain pesan tiket secara online anda juga bisa membelinya di agen bus Haryanto terdekat yang ada dibawah.
Berikut kami rangkum agen bus Haryanto terdekat lengkap dengan nomor telepon yang bisa anda hubungi.
Agen | Telepon | Alamat |
Jakarta | 0852-5825-3860 | Jl. TB Simatupang No.30, Rambutan, Kec. Ciracas |
Tangerang | 0813-5305-5195 | Jl. Benteng Betawi No.16, Poris Plawad, Kec. Cipondoh |
Bekasi | 0812-9188-9799 | Jl. Kincan Raya No.35, Jatibening, Kec. Pondokgede |
Bogor | 0812-1929-9110 | Jalan Raya Parung – Lebak Wangi No. 34, Parung Bogor |
Solo | 0813-2991-1724 | Terminal Tirtonadi, Jalan Ahmad Yani, Manahan |
Semarang | 0813-2532-5200 | Jalan Perintis Kemerdekaan, Terminal Banyumanik |
Kudus | (0291) 441888 | Jl. Lingkar Ngembal Kulon, Krasak, Kec. Jati |
Surabaya | 0817-0389-3000 | Jl. Raya Hangtuah No.2A, Ujung, Kec. Semampir, Surabaya |
Penutup
Bila anda sudah membeli tiket bus Haryanto yang ada diatas harap datang 30 menit sebelum jadwal keberangkatan yang tersedia.
Bawalah barang secukupnya untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan dan tetap waspada terhadap barang bawaan anda.
Sekian harga tiket bus Haryanto lebaran 2023 terbaru lengkap dengan fasilitas, kelas, agen dan jadwal keberangkatan yang tersedia. Semoga bermanfaat.